処遇改善
特定加算の取得状況
事業所 | 処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 | ベースアップ等加算 | |
居宅介護支援 | ・ほほ笑み介護支援センター | ー | ー | ー |
通所介護 | ・リハビリ健康道場 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 |
・リハビリ道場常田 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | |
・ほほ笑みホーム福田 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | |
・フィットネスライフ南長野 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | |
訪問介護 | ・ほほ笑み介護24 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 |
定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 | ・ほほ笑み介護24
| Ⅰ | Ⅰ | 〇 |
・ほほ笑み介護24田端 | Ⅰ | Ⅱ | 〇 | |
夜間対応型訪問介護 | ・ほほ笑み介護24 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 |
有料老人ホーム | ・ほほ笑みホーム小泉 | ー | ー | ー |
・ほほ笑みホーム梨ノ木荘 | ー | ー | ー | |
小規模多機能型居宅介護 | ・ほほ笑みホーム大屋 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 |
グループホーム | ・ほほ笑みホーム大屋 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 |
・ほほ笑みホーム川西
| Ⅰ | Ⅰ | 〇 | |
訪問看護 | ・ほほ笑み訪問看護ステーション | ー | ー | ー |
看護小規模多機能型
居宅介護 | ・ほほ笑みナースホーム福田 | Ⅰ | Ⅱ | 〇 |